13. NAJČEŠĆA PREZIMENA, POPIS 2011. |
Najčešća prezimena1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Međimurska županija | NOVAK | HORVAT | ORŠOŠ | ORŠUŠ | IGNAC | KOVAČIĆ | ZADRAVEC | MESARIĆ | BALOG | KOVAČ |
Gradovi | ||||||||||
Čakovec | NOVAK | HORVAT | IGNAC | ORŠUŠ | VARGA | KOVAČIĆ | TOPLEK | MESARIĆ | VUGRINEC | VRBANEC |
Mursko Središće | NOVAK | HORVAT | TURK | ZADRAVEC | TRSTENJAK | BOGDAN | KOVAČIĆ | TUKSAR | ŽGANEC | RADIKOVIĆ |
Prelog | HORVAT | NOVAK | SLAVIČEK | BALENT | GLAVINA | MIKEC | BERMANEC | BELIĆ | KALŠAN | VUK |
Općine | ||||||||||
Belica | NOVAK | BAKSA | HERMAN | KOLARIĆ | HORVAT | HAJDAROVIĆ | ŠKVORC | DODLEK | OBADIĆ | MESARIĆ |
Dekanovec | NOVAK | ŽERJAV | MUČIĆ | ĐURKIN | PINTARIĆ | KOLARIĆ | ROB | TOMAŠEK | HORVAT | MESAREK |
Domašinec | KOVAČ | NOVAK | FURDI | LISJAK | HORVAT | TOT | ORŠUŠ | MEZGA | KRZNAR | TOMAŠEK |
Donja Dubrava | HORVAT | ČIŽMEŠIJA | ŠTEFIĆ | RUSAK | MIKULAN | BRLJAK | LISJAK | MISER | FABIĆ | ŽINIĆ |
Donji Kraljevec | HORVAT | SABOL | KOVAČ | ZRNA | VLAHEK | KOLARIĆ | BLAGUS | NOVAK | BARANAŠIĆ | VADLJA |
Donji Vidovec | LUKŠA | MATULIN | NESTIĆ | KUZMIĆ | HORVAT | FRIŠČIĆ | ZVONAR | CENKO | LOVREK | DOMINIĆ |
Goričan | MESARIĆ | BAŠNEC | HORVAT | MARĐETKO | GUDLIN | PONGRAC | VADLJA | HRANJEC | IVANOVIĆ | BERGOVEC |
Gornji Mihaljevec | NOVAK | HORVAT | LOVREC | CMREČNJAK | SRŠA | ZADRAVEC | ŠAFARIĆ | JAMBROVIĆ | LADIĆ | POSEL |
Kotoriba | HORVAT | ORŠOŠ | FUNDAK | BALOG | MATOTEK | ŠKODA | LATIN | FUŠ | SILADI | BOGDAN |
Mala Subotica | HORVAT | ORŠOŠ | ORŠUŠ | NOVAK | IGNAC | JANKOVIĆ | JANČEC | JURAS | PINTARIĆ | CIRKVENČIĆ |
Nedelišće | HORVAT | NOVAK | ORŠOŠ | POSAVEC | MARCIUŠ | BALOG | ORŠUŠ | IGNAC | PINTARIĆ | BRANILOVIĆ |
Orehovica | HORVAT | IGNAC | ORŠUŠ | BALOG | NOVAK | BOGDAN | POŽGAJ | BRANOVIĆ | ORŠOŠ | KLOBUČARIĆ |
Podturen | NOVAK | HORVAT | VARGA | BALOG | ŠKVORC | KOVAČ | BOBIČANEC | CEROVEC | DRK | JAMBROŠIĆ |
Pribislavec | IGNAC | ORŠOŠ | HORVAT | NOVAK | ORŠUŠ | LESJAK | BALOG | MIHALIC | OKREŠA | VARGA |
Selnica | NOVAK | TURK | ZADRAVEC | SKLEPIĆ | VINKO | ŠKVORC | BISTROVIĆ | KRALJIĆ | FLAC | ČURIN |
Strahoninec | NOVAK | HORVAT | VRBANEC | KOVAČ | POSAVEC | BUJAN | VARGA | VIDOVIĆ | BISTROVIĆ | MARCIUŠ |
Sveta Marija | PONGRAC | MUSTAČ | OREHOVEC | BARTOLIĆ | POLJAK | KVAKAN | IGREC | GAŠPARIĆ | KANIŽAJ | ZADRAVEC |
Sveti Juraj na Bregu | NOVAK | HORVAT | ŠAFARIĆ | MESARIĆ | KOVAČIĆ | PINTARIĆ | TOMAŠIĆ | ŠKVORC | ZADRAVEC | BISTROVIĆ |
Sveti Martin na Muri | PERČIĆ | NOVAK | OLETIĆ | KARLOVČEC | GORIČANEC | BOGDAN | KUTNJAK | VINKO | SOBOČAN | SRŠA |
Šenkovec | NOVAK | HORVAT | TOPLEK | VARGA | VUK | KOZJAK | KOVAČIĆ | MESARIĆ | VUGRINEC | ZEMLJIĆ |
Štrigova | NOVAK | HORVAT | KOVAČIĆ | ZADRAVEC | JAKOPIĆ | KUTNJAK | NEMEC | JAMBROVIĆ | BOGDAN | KOCEN |
Vratišinec | NOVAK | TUKSAR | ZADRAVEC | HORVAT | ŽGANEC | MUNĐAR | ŠKVORC | KOVAČIĆ | MAĐARIĆ | TKALEC |
1) z – agregirani podaci čija je frekvencija manja od 10 jedinica tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju |